<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bali Printing</title>
	<atom:link href="http://www.mahamerubali.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mahamerubali.com</link>
	<description>Percetakan Offset &#38; Digital print</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 04:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>3 Cara /Teknik pembuatan Neon box</title>
		<link>http://www.mahamerubali.com/3-cara-teknik-pembuatan-neon-box.html</link>
		<comments>http://www.mahamerubali.com/3-cara-teknik-pembuatan-neon-box.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 15:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahamerubali.com/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menghasilkan neonbox yang bagus dan berkwalitas, awet dan tahan lama terhadap cuaca maka kita harus paham teknik pengerjaan untuk neon box yang akan kita buat. Setiap jenis bahan yang digunakan dalam pengerjaan neonbox tentunya dengan harga yang bervariasi. Di MahaMeru Bali pembuatan neon box/ company sign / papan nama bercahaya menggunakan beberapa cara/ teknik : Neonbox menggunakan sticker khusus neon box dan acrylic susu. Teknik ini menggunakan mesin cutting untuk memotong sticker yg umumnya sudah ada warnanya sesuai pola atau designnya kemudian sticker yg sudah dipotong tersebut ditempelkan ke acrylic. Acrylic yg sudah ditempelin stiker selanjutnya dipasang di rangka &#8230;  ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahamerubali.com/3-cara-teknik-pembuatan-neon-box.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbedaan tiap jenis printer</title>
		<link>http://www.mahamerubali.com/perbedaan-tiap-jenis-printer.html</link>
		<comments>http://www.mahamerubali.com/perbedaan-tiap-jenis-printer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 22:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percetakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahamerubali.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Penggunaan printer sebenarnya semakin hari semakin berkurang, hal ini dikarenakan semakin terbiasanya bagi pengguna komputer untuk membaca dan mendistribusikan dokumen dalam bentuk digital seperti PDF. Meskipun demikian, bukan berarti printer tidak dibutuhkan lagi, karena masih banyak hal yang tidak dapat dijangkau oleh data digital, oleh karena itu diperlukan alat cetak data digital  dalam bentuk fisik. Dari sekian banyak merk dan type printer masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses pencetakan. Beberapa jenis printer yang berada di pasaran antara lain  : Printer Dot Matrix Printer ini mencetak dengan cara diketuk seperti halnya mesin tik untuk warnanya menggunakan pita. Dengan menggunakan printer &#8230;  ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahamerubali.com/perbedaan-tiap-jenis-printer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepress dengan CTP (Computer To Plate)</title>
		<link>http://www.mahamerubali.com/prepress-dengan-ctp-computer-to-plate.html</link>
		<comments>http://www.mahamerubali.com/prepress-dengan-ctp-computer-to-plate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 23:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Percetakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahamerubali.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Teknologi CTP (Computer-To-Plate), yaitu proses pencetakan/print dengan cara digital pada lembaran plat untuk keperluan pada mesin cetak offset. Proses ini dikerjakan pada tahapan &#8220;prepress&#8220;atau proses persiapan cetak. CTP atau disebut juga &#8220;direct-to-plate&#8221; berarti proses pembuatan pelat cetak untuk keperluan mesin offset secara langsung dari (file) komputer. Saat ini penggunaan teknologi CTP semakin banyak ditemukan pada industri percetakan. Penggunaan komputer selain masalah ekonomis, mengingat biaya buruh yang mahal maka aspek fleksibilitas penggunaan komputer yang menghilangkan proses reproduksi menjadi pertimbangan penting menuju ke perubahan CTP. Teknologi CtP relative baru di Indonesia, yakni baru sekitar tahun 2000-an. Dibanding dengan sistem Computer to Film. &#8230;  ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahamerubali.com/prepress-dengan-ctp-computer-to-plate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
